Click on
to sort down
| player | call | gms | gls | ast | yc | rd | full | start | bench | time |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Holewiński | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Antoni Mikułko | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 |
| Adam Wójcik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Dabrowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Dembek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Głogowski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 116 |
| Jakub Goliński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Krzyżanowski | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 210 |
| Nikodem Leśniak Paduch | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 254 |
| Paskal Meyer | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 79 |
| Igor Orlikowski | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 |
| Levis Pitan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Kacper Przybyłko | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 169 |
| Michał Rosiak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Dominik Szala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Zajusch | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| Norbert Barczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Bartlewicz | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 |
| Karol Borys | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 187 |
| Eryk Grzywacz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Tommaso Guercio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Jakubik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Kalemba | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |
| Szymon Kądziołka | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Filip Kocaba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Kolanko | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 180 |
| Maciej Kuziemka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliwier Kwiatkowski | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Jakub Lewicki | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 |
| Kornel Lisman | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63 |
| Wiktor Nowak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Nowakowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Patryk Olejnik | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 |
| Oliwier Olewiński | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Maximilian Sznaucner | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Dawid Tkacz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Urbański | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 156 |
| Bartłomiej Barański | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95 |
| Daniel Bąk | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| Daniel Mikołajewski | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| Patryk Paryzek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Predenkiewicz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Oliwier Sławiński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksymilian Stangret | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Śmiglewski | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 180 |
_ _ _
player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored ast assist yc yellow cards rd red cards full full time games start starting line up games bench games from bench time total time played
Last update • 16/11/2025