Statistics • Women's Senior 2024/2025 • Players

Players in the competition - 2024/2025 Overall


Click on to sort down

player call gms gls ast yc rd full start bench time
Natalia Radkiewicz 5 2 -1 0 0 0 2 2 0 180
Kinga Seweryn 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinga Szemik 7 10 -7 0 0 0 10 10 0 900
Oliwia Szperkowska 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julia Woźniak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adriana Achcińska 7 12 3 0 2 0 4 11 1 907
Jagoda Cyraniak 3 1 0 0 0 0 0 0 1 23
Paulina Dudek 7 9 0 0 3 0 6 8 1 718
Małgorzata Grec 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sylwia Matysik 6 5 0 0 0 0 4 4 1 388
Małgorzata Mesjasz 7 4 0 0 0 0 0 0 4 137
Martyna Wiankowska 7 12 1 4 0 0 8 10 2 920
Oliwia Woś 6 9 0 1 0 0 6 9 0 719
Aleksandra Zaremba 6 2 0 0 0 0 1 1 1 112
Wiktoria Zieniewicz 7 11 0 0 0 0 7 11 0 905
Kayla Adamek 6 4 0 1 0 0 0 1 3 84
Martyna Brodzik 7 5 0 0 0 0 0 0 5 51
Dominika Grabowska 7 11 0 4 0 0 2 3 8 412
Klaudia Jedlińska 6 6 0 0 1 0 0 1 5 121
Milena Kokosz 6 7 0 0 0 0 2 4 3 349
Kinga Kozak 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5
Nadia Krezyman 5 6 1 1 0 0 0 3 3 263
Klaudia Lefeld 2 1 0 0 0 0 0 0 1 45
Tanja Pawollek 6 10 0 0 1 0 6 7 3 748
Klaudia Słowińska 6 6 1 0 1 0 1 2 4 251
Emilia Szymczak 5 7 0 0 1 0 5 6 1 516
Natalia Wróbel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilia Zdunek 1 1 0 0 0 0 0 0 1 15
Ewelina Kamczyk 7 12 2 2 2 0 2 12 0 790
Natalia Padilla-Bidas 7 12 5 0 0 0 3 12 0 956
Ewa Pajor 7 12 8 6 0 0 6 12 0 1,003
Paulina Tomasiak 3 4 3 2 0 0 2 3 1 233
Weronika Zawistowska 5 6 1 1 0 0 0 0 6 104

_ _ _

player player's name  call number of call ups  gms games played  gls goals scored or conceded  ast assist  yc yellow cards  rd red cards  full full time games  start starting line up games  bench games from bench  time total time played 


Last update • 10/06/2025