Click on
to sort down
| player | call | gms | gls | ast | yc | rd | full | start | bench | time |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natalia Radkiewicz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| Kinga Seweryn | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| Kinga Szemik | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 |
| Oliwia Szperkowska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| Julia Woźniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jagoda Cyraniak | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Paulina Dudek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| Oliwia Łapińska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylwia Matysik | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 237 |
| Małgorzata Mesjasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katarzyna Nowak | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| Weronika Szymaszek | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 |
| Emilia Szymczak | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 579 |
| Martyna Wiankowska | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 450 |
| Oliwia Woś | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 450 |
| Aleksandra Zaremba | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 129 |
| Wiktoria Zieniewicz | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 441 |
| Adriana Achcińska | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 490 |
| Kayla Adamek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Martyna Brodzik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliwia Domin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 |
| Krystyna Flis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominika Grabowska | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 146 |
| Gabriela Grzybowska | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 165 |
| Weronika Kaczor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Ewelina Kamczyk | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 455 |
| Milena Kokosz | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 236 |
| Dominika Misztal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| Tanja Pawollek | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 259 |
| Katja Skupień | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Klaudia Słowińska | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| Natalia Wróbel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 |
| Zuzanna Grzywińska | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Klaudia Jedlińska | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| Nadia Krezyman | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 317 |
| Natalia Padilla-Bidas | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 332 |
| Ewa Pajor | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 |
| Patrycja Sarapata | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 83 |
| Magdalena Sobal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| Paulina Tomasiak | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 513 |
| Weronika Zawistowska | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 98 |
_ _ _
player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored ast assist yc yellow cards rd red cards full full time games start starting line up games bench games from bench time total time played
Last update • 07/12/2025